Entenda como funciona o período para retirada da quantia e qual o valor do saque-aniversário.
A Caixa Econômica Federal estabelece que os trabalhadores optantes pela modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão resgatar os valores até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do aniversário, ou seja, os nascidos em julho têm até o dia 30 de setembro para realizar o saque.
O saque-aniversário permite aos trabalhadores retirarem anualmente uma porcentagem do saldo de suas contas do FGTS mais uma parcela adicional.
Calendário saque-aniversário
Mês de nascimento | Período para saque |
Janeiro | 2 de janeiro a 29 de março |
Fevereiro | 1º de fevereiro a 30 de abril |
Março | 1º de março a 31 de maio |
Abril | 1º de abril a 28 de junho |
Maio | 2 de maio a 31 de julho |
Junho | 3 de junho a 30 de agosto |
Julho | 1º de julho a 30 de setembro |
Agosto | 1º de agosto a 31 de outubro |
Setembro | 2 de setembro a 30 de novembro |
Outubro | 1º de outubro a 29 de dezembro |
Novembro | 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 |
Dezembro | 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025 |
Cálculo do saque-aniversário
O cálculo da modalidade é feito baseado na alíquota que varia de 5% a 50%, sendo esta aplicada sobre o saldo do Fundo e, em seguida, adicionada uma parcela extra ao valor. Confira a tabela abaixo:
Limite das faixas de saldo (R$) | Alíquota | Parcela adicional (R$) |
500 | 50% | – |
500,01 até 1.000 | 40% | 50 |
1.000,01 até 5.000 | 30% | 150 |
5.000,01 até 10.000 | 20% | 1.000 |
10.000,01 até 15.000 | 15% | 1.150 |
15.000,01 até 20.000 | 10% | 1.900 |
Acima de 20.000,01 | 5% | 2.900 |
Comentários